شیرجه عمیق: این سهام انجام شده بهترین در ماه مه به بازار تجمع ادامه

سهام ایالات متحده افزایش یافت ممکن است گسترش از تجمع آغاز شد که پس از coronavirus بحران پایین در ماه مارس است.

توسط NEWSAMINS در 11 خرداد 1399

سهام ایالات متحده افزایش یافت ممکن است گسترش از تجمع آغاز شد که پس از coronavirus بحران پایین در ماه مارس است.

• از میانگین صنعتی داو جونز DJIA, -0.06% بهبود از قبل کاهش جمعه به عنوان رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن مورد بحث و بررسی اقدامات علیه چین برای پایان دادن به روز با 18 نقطه کاهش است. این بسته در 25,383.11. شاخص افزایش 4.3 درصدی در ماه مه و در حال حاضر افزایش یافته است 36.5% از آن سال 2020 بسته شدن پایین مارس 23. آن است که هنوز هم پایین 11.1 درصد برای سال 2020 است.

• از S&P 500 شاخص SPX +0.48% صعود 0.5% در روز جمعه و افزایش 4.5 درصد در ماه مه. آن است که در حال حاضر 36.1% از مارس 23 و پایین 5.8 درصد برای سال 2020 است.

• این شاخص Nasdaq Composite COMP +1.29% پیشرفته 1.3% در روز جمعه و 6.8 درصد در ماه مه. آن است که در حال حاضر تا 38.3% از مارس 23 و تا 5.8 درصد برای سال 2020 است.

فناوری اطلاعات قویترین S&P 500 در بخش ممکن است:

S&P 500 در بخش تغییر قیمت - مارس سال 2020 تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
فناوری اطلاعات 6.8% 6.7% 48.0%
مواد 6.7% -9.7% 21.9%
خدمات ارتباطی 6.0% -0.4% 30.9%
صنعتی 5.1% -17.1% 26.8%
مصرف اختیاری 4.9% 1.6% 26.2%
آب و برق 3.9% -8.0% 22.2%
مراقبت های بهداشتی 3.1% 0.8% 18.7%
Financials 2.4% -24.2% 29.2%
املاک و مستغلات 1.7% -10.8% 24.9%
مصرف کننده کالاهای اساسی 1.4% -6.4% 24.0%
انرژی 0.7% -36.1% 7.6%
منبع: FactSet
میانگین صنعتی داو جونز

بیست و دو نفر از 30 قطعات در میانگین صنعتی داو جونز رز در مه:

شرکت دارای صدای تیک تیک تغییر قیمت ممکن است تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
Nike, Inc. کلاس B NKE, +0.37% 13.1% -2.7% 36.6%
Home Depot, Inc. ایچ-دی +1.36% 13.0% 13.8% 27.1%
Cisco Systems, Inc. CSCO, +4.88% 12.2% -0.8% 10.7%
ویزا, Inc. کلاس V +0.50% 9.2% 3.9% 42.4%
والت دیزنی Co. قطع +0.47% 8.5% -18.9% 31.9%
Apple Inc. AAPL -0.09% 8.2% 8.3% 86.2%
Goldman Sachs Group Inc. GS -1.74% 7.1% -14.5% 37.6%
مسافران Cos. Inc. TRV, -0.56% 5.7% -21.9% 14.4%
Dow, Inc. نظرسنجی -0.28% 5.2% -29.5% N/A
Intel Corp. INTC, +1.99% 4.9% 5.1% 27.5%
UnitedHealth Group Inc. UNH, +0.29% 4.2% 3.7% 18.0%
American Express Co. AXP -3.04% 4.2% -23.6% 30.6%
Boeing Co. BA -2.65% 3.4% -55.2% 1.0%
Caterpillar Inc. گربه -0.50% 3.2% -18.7% 16.2%
3M Co. شعر -0.24% 3.0% -11.3% -7.4%
شرکت مایکروسافت MSFT, +1.02% 2.3% 16.2% 55.3%
Walmart, Inc. WMT, +0.29% 2.1% 4.4% 27.6%
Merck & Co. Inc. MRK, +2.12% 1.7% -11.2% 19.0%
کوکا کولا شرکت. KO, -0.87% 1.7% -15.7% 16.9%
J. P. Morgan Chase & Co. JPM, -2.55% 1.6% -30.2% 42.8%
Verizon Communications Inc. VZ +2.97% -0.1% -6.5% 9.2%
شورون Corp. CVX, +0.91% -0.3% -23.9% 10.8%
Pfizer Inc. PFE, +0.02% -0.4% -2.5% -10.2%
ایالات فناوری Corp. UTX -0.4% -27.0% 40.6%
International Business Machines Corp. IBM +0.29% -0.5% -6.8% 17.9%
مک دونالد Corp. MCD, -0.61% -0.7% -5.7% 11.3%
Walgreens, چکمه, داد, Inc. WBA, +2.65% -0.8% -27.2% -13.7%
Johnson & Johnson JNJ, +1.21% -0.9% 2.0% 13.0%
Procter & Gamble Co. PG -0.12% -1.7% -7.2% 35.9%
Exxon Mobil Corp XOM, +0.95% -2.2% -34.8% 2.3%

شما می توانید با کلیک بر روی نوارهای برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از شرکت.

S&P 500

در میان شاخص S&P 500 372 سهام بيشتر است. در اینجا 20 بزرگترین برندگان برای ماه:

شرکت دارای صدای تیک تیک تغییر قیمت ممکن است تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
L Brands, Inc. پوند -0.55% 36.2% -10.7% -29.4%
Fortinet, Inc. FTNT, +3.36% 29.2% 30.4% 51.6%
ظرف شبکه Corp. کلاس ظرف +1.49% 26.5% -10.8% 42.6%
ثروت مارک های اصلی, صفحه اصلی & Security, Inc. FBHS, -0.27% 26.5% -6.7% 72.0%
پی پال Holdings, Inc PYPL, +4.18% 26.0% 43.3% 28.6%
البمارل Corp. جامهء +0.77% 24.6% 4.8% -5.2%
لاو Cos. Inc. کم +1.74% 24.4% 8.8% 29.7%
اخبار Corp. کلاس NWSA, +3.15% 23.6% -13.4% 24.6%
دلار درخت, Inc. DLTR, +0.23% 22.8% 4.1% 4.1%
Oneok وارز. OKE, -1.58% 22.6% -51.5% 40.3%
Ameriprise Financial Inc. آمپر -2.48% 21.9% -15.9% 59.6%
Nvidia Corp. NVDA, +4.57% 21.5% 50.9% 76.3%
Lennar Corp. کلاس لن +0.44% 20.8% 8.4% 42.5%
Tractor Supply Co. TSCO, +2.55% 20.3% 30.6% 12.0%
PulteGroup Inc. PHM, -1.27% 20.2% -12.4% 49.3%
ViacomCBS Inc. کلاس B VIAC, -2.17% 20.2% -50.6% -4.0%
IPG فوتونیک Corp. IPGP, +2.12% 20.2% 7.2% 27.9%
Arthur J. Gallagher & Co. AFT, +0.29% 20.1% -1.0% 29.2%
CarMax, Inc. KMX, -0.71% 19.6% 0.4% 39.8%
بیکر هیوز Co. کلاس BKR, +0.73% 18.4% -35.6% 19.2%
منبع: FactSet
Nasdaq-100

در اینجا 10 تا از بهترین نوازندگان در Nasdaq-100 شاخص , NDX, +1.47% در مه:

شرکت دارای صدای تیک تیک تغییر قیمت ممکن است تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
MercadoLibre Inc. MELI, +2.96% 46.0% 48.9% 95.3%
Lululemon Athletica, Inc لولو +5.51% 34.3% 29.5% 90.5%
Splunk, Inc. SPLK +3.24% 32.4% 24.1% 42.8%
JD.com Inc. ADR کلاس JD +6.48% 26.1% 54.2% 68.3%
پی پال Holdings, Inc PYPL, +4.18% 26.0% 43.3% 28.6%
دلار درخت, Inc. DLTR, +0.23% 22.8% 4.1% 4.1%
Nvidia Corp. NVDA, +4.57% 21.5% 50.9% 76.3%
روز کاری Inc. کلاس WDAY, +0.47% 19.2% 11.5% 3.0%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN, +5.98% 16.5 درصد 63.2% 0.5%
هیولا آشامیدنی Corp. MNST, +1.46% 16.3% 13.2% 29.1%
منبع: FactSet


tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب