شیرجه عمیق: این سهام افزایش دو رقمی جمعه به عنوان عملکرد ضعیفی بخش منعکس

تعجب بهبود در ایالات متحده اشتغال کمک سوق سهام جمعه دربندی یک هفته از دستاوردهای بزرگ برای بخش بودند که سخت تر

توسط NEWSAMINS در 18 خرداد 1399

تعجب بهبود در ایالات متحده اشتغال کمک سوق سهام جمعه دربندی یک هفته از دستاوردهای بزرگ برای بخش بودند که سخت ترین ضربه از coronavirus shutdown.

نرخ بیکاری کاهش یافته و به 13.3 درصد در ماه مه از 14.7 درصد در ماه آوریل در حالی که نیروی کار نرخ مشارکت افزایش یافته است, با 2.5 میلیون اشتغال بخش مشاغل اضافه شده به اقتصاد است. اقتصاددانان در نظرسنجی توسط MarketWatch انتظار داشتند که نرخ بیکاری به صعود به 19٪.

رئیس جمهور تهمت محور خبر خوبی پیش بینی "ما در حال رفتن به عقب بالاتر در سال آینده از همیشه قبل از."

• میانگین صنعتی داو جونز ما:DJIA شات با 829 امتیاز (یا 3.2%) برای جلسه دربندی 6.8% افزایش از یک هفته قبل به رهبری بوئینگ شرکت ، که تا 11.5% جمعه و تا 41% برای هفته. این شاخص در حال حاضر به 5 درصد برای سال 2020 پس از پایین تا آنجا که 34.9% از طریق بحران بسته شدن پایین مارس 23. (تمام تغییرات قیمت در این مقاله حذف سود سهام.)

• شاخص S&P 500 ما:SPX افزایش 2.6% در روز جمعه. معیار و شاخص بود تا 4.9% از یک هفته زودتر و در حال حاضر به تنها 1.1 درصد در سال جاری پس از پایین بودن 30.7% از طریق 2020 بسته شدن پایین مارس 23.

• شاخص Nasdaq Composite ما:COMP اضافه 2.1% در روز جمعه برای یک هفته افزایش 3.4%. این شاخص در حال حاضر تا 9.4% در این سال پس از سقوط به اندازه 23.5% از طریق آن سال 2020 بسته شدن پایین مارس 23.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل جولای ما:CL افزایش 5 ٪ به $39.91 برای یک هفته به دست آوردن از 13٪. اوپک+ تولید کنندگان نفت در حال انتظار برای نهایی کردن یک توافق برای کاهش تولید این آخر هفته.

در میان 11 بخش S&P 500 با انرژی قوی بود جمعه بود و همچنین تا بیشتر از یک هفته قبل:

S&P 500 در بخش تغییر قیمت - ژوئن 5 تغییر قیمت - 1 هفته تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
انرژی 7.5% 15.4% -26.3% 7.6%
Financials 3.9% 12.2% -15.0% 29.2%
صنعتی 3.7% 10.5% -8.4% 26.8%
املاک و مستغلات 3.6% 7.1% -4.5% 24.9%
فناوری اطلاعات 2.7% 3.6% 10.6% 48.0%
مواد 2.5% 7.6% -2.8% 21.9%
مصرف اختیاری 2.1% 4.8% 6.5% 26.2%
خدمات ارتباطی 1.7% 2.4% 2.0% 30.9%
مراقبت های بهداشتی 1.7% 0.2% 1.1% 18.7%
مصرف کننده کالاهای اساسی 1.5% 1.9% -4.6% 24.0%
آب و برق 1.4% 2.4% -5.8% 22.2%
منبع: FactSet

اسکرول جدول برای دیدن تمام داده ها.

بیشتر نشان دادن روند صنایع است که رنج می برد بیشتر در طول COVID-19 shutdown تندرست S&P 500 خطوط هوایی گروه صنعت بود تا 4.3% در روز جمعه برای یک هفته افزایش 34.6%. هتل ها و اقامتگاههای تفریحی کروز دریایی با خطوط بود تا 6.9% در روز جمعه و تا 22.4% برای هفته. شرکت های هواپیمایی هنوز هم پایین 39.3 درصد برای سال 2020 و هتل ها و اقامتگاههای تفریحی کروز دریایی با خطوط گروه پایین است 37.7 درصد.

در اینجا 22 S&P 500 سهام که نشان داد دو رقمی سود (با درصد گرد) در روز جمعه:

شرکت دارای صدای تیک تیک تغییر قیمت - ژوئن 5 تغییر قیمت - 1 هفته تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
Occidental Petroleum Corp ما:اکسی 33.7% 60.5% -49.6% -32.9%
آپاچی Corp. ما:APA 23.6% 48.9% -37.2% -2.5%
Royal Caribbean Cruises Ltd. ما:RCL 20.4% 33.9% -48.0% 36.5%
ماراتن نفت Corp. ما:MRO 17.5% 37.1% -46.1% -5.3%
کارناوال Corp. ما:CCL 16.4% 36.7% -57.7% 3.1%
Simon Property Group, Inc. ما:SPG 15.5% 53.6% -40.5% -11.3%
دوون انرژی Corp. ما:DVN 14.8% 35.1% -43.8% 15.2%
نروژی کروز خط Holdings Ltd. ما:NCLH 14.5% 43.2% -61.6% 37.8%
شرکت موتور فورد. ما:F 11.7% 28.5% -21.1% 21.6%
Kohl's Corp. ما:KSS 11.5% 38.3% -47.8% -23.2%
Boeing Co. ما:BA 11.5% 40.9% -36.9% 1.0%
Oneok وارز. ما:OKE 11.4% 23.6% -40.1% 40.3%
TechnipFMC PLC ما:FTI 11.4% 29.6% -55.3% 9.5%
American Airlines Group Inc. ما:AAL 11.2% 77.0% -35.2% -10.7%
نجیب انرژی, Inc. ما:NBL 11.0% 29.0% -54.7% 32.4%
تراز Technology Inc. ما:ALGN 10.8% 17.3% 3.3% 33.2%
داد Data Systems Corp. ما:تبلیغات 10.7% 30.2% -46.2% -25.2%
Howmet هوافضا, Inc. ما:HWM 10.5% 31.2% -31.4% 82.5%
هالی برتون Co. ما:HAL 10.1% 23.6% -40.7% -7.9%
PVH Corp. ما:PVH 9.8% 38.0% -40.3% 13.1%
FleetCor Technologies, Inc. ما:FLT 9.8% 15.8% -1.8% 54.9%
Diamondback انرژی, Inc. ما:FANG 9.5% 22.6% -43.8% 0.2%
منبع: FactSet

بر روی نوارهای برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از شرکت از جمله پوشش خبری.

داو

در اینجا چگونه تمام 30 جزء از میانگین صنعتی داو جونز انجام شده در روز جمعه:

شرکت دارای صدای تیک تیک تغییر قیمت - ژوئن 5 تغییر قیمت - 1 هفته تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
Boeing Co. ما:BA 11.5% 40.9% -36.9% 1.0%
Exxon Mobil Corp ما:XOM 8.1% 16.7% -23.9% 2.3%
ایالات فناوری Corp. CL:UTX 6.8% 11.7% -18.4% 40.6%
مسافران شرکت های, Inc. ما:TRV 5.4% 16.2% -9.2% 14.4%
Caterpillar Inc. ما:گربه 4.8% 12.5% -8.5% 16.2%
شورون Corp. ما:CVX 4.7% 9.9% -16.3% 10.8%
UnitedHealth Group Inc. ما:UNH 4.6% 2.3% 6.1% 18.0%
J. P. Morgan Chase & Co. ما:JPM 4.5% 14.3% -20.2% 42.8%
ویزا, Inc. کلاس ما:V 3.1% 2.2% 6.2% 42.4%
American Express Co. ما:AXP 3.0% 15.4% -11.9% 30.6%
3M Co. ما:MMM 3.0% 7.0% -5.1% -7.4%
Dow, Inc. ما:داو 3.0% 13.9% -19.7% N/A
Apple Inc. ما:AAPL 2.8% 4.3% 12.9% 86.2%
Walgreens, چکمه, داد, Inc. ما:WBA 2.6% 5.6% -23.1% -13.7%
International Business Machines Corp. ما:آی بی ام 2.5% 5.7% -1.5% 17.9%
کوکا کولا شرکت. ما:KO 2.4% 5.2% -11.3% 16.9%
Home Depot, Inc. ما:HD 2.4% 2.6% 16.7% 27.1%
شرکت مایکروسافت ما:MSFT 2.3% 2.2% 18.7% 55.3%
Intel Corp. ما:INTC 2.2% 2.2% 7.5% 27.5%
Cisco Systems, Inc. ما:CSCO 2.1% 0.0% -0.3% 10.7%
مک دونالد Corp. ما:MCD 2.0% 5.8% -0.2% 11.3%
Procter & Gamble Co. ما:PG 2.0% 2.1% -5.3% 35.9%
Goldman Sachs Group Inc. ما:GS 1.4% 10.9% -5.2% 37.6%
Nike, Inc. کلاس B ما:NKE 1.4% 4.2% 1.4% 36.6%
والت دیزنی Co. ما:DIS 0.9% 6.4% -13.7% 31.9%
Verizon Communications Inc. ما:VZ 0.9% 0.6% -6.0% 9.2%
Merck & Co. Inc. ما:MRK 0.9% 1.9% -9.6% 19.0%
Johnson & Johnson ما:JNJ 0.4% -1.0% 1.0% 13.0%
Pfizer Inc. ما:PFE -0.1% -5.8% -8.1% -10.2%
Walmart, Inc. ما:WMT -0.5% -2.0% 2.3% 27.6%
منبع: FactSet

اینجا روز جمعه 10 نوازندگان در میان اجزای Nasdaq-100 شاخص ما:, NDX, :

شرکت دارای صدای تیک تیک تغییر قیمت - ژوئن 5 تغییر قیمت - 1 هفته تغییر قیمت - 2020 تغییر قیمت - 2019
تراز Technology Inc. ما:ALGN 10.8% 17.3% 3.3% 33.2%
هواپیمایی متحده Holdings, Inc. ما:UAL 8.5% 51.2% -51.9% 5.2%
Paychex Inc. ما:PAYX 7.9% 10.7% -5.9% 30.6%
CDW Corp. ما:CDW 7.4% 13.0% -12.3% 76.2%
Automatic Data Processing, Inc. ما:ADP 6.8% 9.3% -6.1% 30.0%
Cintas Corp. ما:CTAS 6.4% 15.5% 6.5% 60.2%
NetApp, Inc. ما:NTAP 6.2% 7.9% -22.8% 4.3%
Skyworks Solutions Inc. ما:SWKS 5.8% 14.9% 12.6% 80.4%
DexCom Inc. ما:DXCM 5.7% تا 3.7% 66.6% 82.6%
وسترن دیجیتال Corp. ما:WDC 5.4% 9.2% -23.6% 71.7%
منبع: FactSet

از دست ندهید:این غیر معمول درآمد صندوق سود سهام عملکرد 6.5 درصد است و مورد ضرب و شتم S&P 500



tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن